PERÍODO: 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
1700 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Aluno(a) com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 22 a 26 de novembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2050 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Aluno(a) com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 15 a 19 de novembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2050 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos(as) com testes positivos para COVID-19 | – As respectivas bolhas foram afastadas – Alunos(as) em níveis de ensino diferentes |
PERÍODO: 08 a 12 de novembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2050 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Aluno(a) com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 01 a 05 de novembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2040 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos(as) com testes positivos para COVID-19 | São da mesma família Por causa do feriado, não foi preciso afastar as bolhas. |
PERÍODO: 25 a 29 de outubro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2050 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos(as) com testes positivos para COVID-19 | – A bolha foi afastada – São da mesma família |
PERÍODO: 18 a 22 de outubro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2050 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
6 | Alunos(as) com testes positivos para COVID-19 | As respectivas bolhas foram afastadas Dois deles são da mesma família Três deles são da mesma bolha |
PERÍODO: 04 a 08 de outubro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2040 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos(as) com testes positivos para COVID-19 | Mesma família As respectivas bolhas cumpriram o afastamento durante o recesso escolar |
PERÍODO: 27 de setembro a 01 de outubro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2045 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
1 | Professor(a) com teste positivo para COVID-19 | Já estava afastado(a) como contactante |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno(a) com teste positivo para COVID-19 | Já estava afastado(a) como contactante A bolha não precisou ser afastada |
PERÍODO: 20 a 24 de setembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2015 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | – Os casos foram em níveis de ensino distintos: Fund. 1, Fund. 2 e EM – As respectivas bolhas foram afastadas |
PERÍODO:13 a 17 de setembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2015 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos com testes positivos para COVID-19 |
PERÍODO: 06 a 10 de setembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
2010 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 30 de agosto a 03 de setembro de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
1956 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Aluno com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 23 a 27 de agosto de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
1985 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 16 a 20 de agosto de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
1985 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos com testes positivos para COVID-19 |
PERÍODO: 09 a 13 de agosto de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
1970 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
6 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | • 3 deles são da mesma família • os 6 casos foram em bolhas diferentes |
PERÍODO: 29 de julho a 06 de agosto de 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
1503 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos com testes positivos para COVID-19 |
PERÍODO: 21 a 25 de junho 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
979 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | |
18% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
14% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 14 a 18 de junho 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
987 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | |
16% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
16% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 07 a 11 de junho 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
929 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
4 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | |
16% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
16% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 31 de maio a 02 de junho 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
951 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | |
17% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
17% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 24 a 28 de maio 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
956 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Colaboradores administrativos ou operacionais com testes positivos para COVID-19 | |
4 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | – Uma bolha foi afastada; – Um deles estava na modalidade remota; – Outros dois já estavam afastados por contato com caso confirmado. |
12% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
17% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 17 a 21 de maio 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
982 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | As 3 bolhas foram afastadas |
16% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
22% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 10 a 14 de maio 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
969 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | Não houve contato com as respectivas bolhas |
21% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
21% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 03 a 07 de maio 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
983 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | Não houve contato com as respectivas bolhas |
18% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
20% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 26 a 30 de abril 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
883 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | |
20% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
14% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 19 a 23 de abril 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
837 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
2 | Professores com testes positivos para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | |
23% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
30% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 12 a 16 de abril 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
596 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | |
18% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
13% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 15 a 19 de março 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
— | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | |
2 | Professores com testes positivos para COVID-19 | |
0 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | Período de aulas integralmente on-line na fase emergencial da quarentena em São Paulo |
— | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | |
— | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária |
PERÍODO: 8 a 12 de março 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
690 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
1 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | |
27% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
39% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 1 a 5 de março 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
870 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | |
23,5% | Alunos ou responsáveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
34% | Alunos ou responsáveis (Ensino Médio) que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 22 a 26 de fevereiro 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
850 | Pessoas presentes no Colégio (alunos e colaboradores) | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
2 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | |
25% | Alunos ou responsáveis que não responderam à Checklist diária | Média diária |
PERÍODO: 15 a 19 de fevereiro 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
505 | Alunos em atividades presenciais | Média diária |
210 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Colaborador administrativo ou operacional com teste positivo para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 |
PERÍODO: 8 a 12 de fevereiro 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
563 | Alunos em atividades presenciais | Média diária |
230 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
3 | Colaboradores administrativos ou operacionais com testes positivos para COVID-19 | |
1 | Aluno com teste positivo para COVID-19 | A bolha foi afastada por 14 dias |
PERÍODO: 1 a 5 de fevereiro 2021
QUANT. | DESCRIÇÃO | DETALHAMENTO |
563 | Alunos em atividades presenciais | Média diária |
230 | Professores e colaboradores em atividades presenciais | Média diária |
0 | Professor com teste positivo para COVID-19 | |
4 | Colaboradores administrativos ou operacionais com testes positivos para COVID-19 | |
3 | Alunos com testes positivos para COVID-19 | Dois deles são irmãos |